Acrescem custos locais de preparação e documentação.
Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
---|---|
CILINDRADA | 1890 cc |
DIÂMETRO X CURSO | 103.2mm x 113mm |
Relação de Compressão | 11.0:1 |
SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Sistema de Injecção Electrónica de Combustível (EFI)/ Diâmetro 54mm |
BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 3000 rpm |
---|---|
BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 171 Nm |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Cárter Húmido |
---|---|
EMBRAIAGEM | Discos em banho de óleo, Assistida |
Relação de Transmissão (1ª) | 9.403 : 1 |
---|---|
Relação de Transmissão (2ª) | 6.411 : 1 |
Relação de Transmissão (3ª) | 4.763 : 1 |
Relação de Transmissão (4ª) | 3.796 : 1 |
Relação de Transmissão (5ª) | 3.243 : 1 |
Relação de Transmissão (6ª) | 2.789 : 1 |
RELAÇÃO FINAL | 2.2 : 1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telecópica 119mm |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Mono-amortecedor w/ Air adjust 114 mm / 63 mm ride in |
Travões Dianteiros | Duplo disco flutuante / Pinça de 4 pistões/ 300 mm com ABS |
---|---|
Travões Traseiros | Disco flutuante / Pinça de 2 pistões / 300 mm |
Pneus Dianteiros | Metzeler Cruisetec 130/80B19 66H |
Pneus Traseiros | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
RODAS | Jantes de 10 braços maquinadas 19” x 3.5” / 16” x 5” |
SISTEMA DE ESCAPE | Dupla saída de escape |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1701 mm |
---|---|
ALTURA DO ASSENTO | 650 mm |
DISTÂNCIA AO SOLO | 142 mm |
Comprimento Total | 2522 mm |
Largura Total | 972 mm |
Altura Total | 1226 mm |
Angulo de inclinação | 31° |
INCLINAÇÃO | 25° |
Rasto | 133 mm |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 20,8 L |
GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 130 mm |
Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 344 kg / 358 kg |
Cor / Grafismo | Black Smoke, Sagebrush Smoke |
---|
Equipamento de Série | Malas rígidas com fecho por controlo remoto, banco Rogue de vinil; monitorização da pressão dos pneus; barra de luzes auxiliares; ABS; Cruise Control; ignição sem chave |
---|---|
Luzes | Farol/Luz de Presença em LED, Luz Traseira/Piscas em LED |
Instrumentos | Painel de Instrumentos montado no Depósito com velocímetro e conta quilómetros total; dois conta quilómetros parciais; Conta Rotações digital; Temperatura Ambiente; Autonomia; média de consumo instantâneo; voltagem da bateria; indicação da mudança engrenada; relógio; Indicação de anomalias do veículo; regulação dos punhos aquecidos (quando instalados); aviso de baixa pressão de óleo no motor; |
---|
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.