
Acrescem custos locais de preparação e documentação.

Este modelo pode ser convertido numa versão para carta A2.
Conhece todos os nossos modelos compatíveis com carta A2
| Tipo de Motor | Refrigerado por água V-Twin | 
|---|---|
| CILINDRADA | 1133 cc | 
| DIÂMETRO X CURSO | 99 mm x 73.6 mm | 
| Relação de Compressão | 10.7:1 | 
| SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Sistema de Injecção Electrónica de Combustível /Diâmetro 60mm | 
| BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 5600 rpm  | 
|---|---|
| BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 97 Nm  | 
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Cárter Húmido | 
|---|---|
| EMBRAIAGEM | Discos em banho de óleo | 
| Relação de Transmissão (1ª) | 10.926:1 | 
|---|---|
| Relação de Transmissão (2ª) | 7.427:1 | 
| Relação de Transmissão (3ª) | 5.918:1 | 
| Relação de Transmissão (4ª) | 5.022:1 | 
| Relação de Transmissão (5ª) | 4.439:1 | 
| Relação de Transmissão (6ª) | 3.810:1 | 
| RELAÇÃO FINAL | 2.357:1 | 
| SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 120 mm | 
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | 2 amortecedores / 51 mm | 
| Travões Dianteiros | Disco dianteiro / Disco 298 mm / Pinça de 2 pistões | 
|---|---|
| Travões Traseiros | Disco traseiro / Disco 298 mm/ Pinça de 1 pistão | 
| Pneus Dianteiros | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H | 
| Pneus Traseiros | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H | 
| RODAS | Pretas raiadas 16" x 3.5" & 16"x 3.5" | 
| SISTEMA DE ESCAPE | Dupla saída de escape | 
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1576 mm | 
|---|---|
| ALTURA DO ASSENTO | 649 mm | 
| DISTÂNCIA AO SOLO | 129 mm | 
| Comprimento Total | 2274 mm | 
| Largura Total | 995 mm | 
| Altura Total | 1181 mm | 
| Angulo de inclinação | 29° | 
| INCLINAÇÃO | 29° | 
| Rasto | 120 mm | 
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 12.5 L | 
| GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 449 kg | 
| Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 251kg / 260kg | 
| Cor / Grafismo | Maroon Metallic  | 
|---|---|
| Garantia de Fábrica | 3 años  | 
| Equipamento de Série | Motor de dois cilindros em V, 1133 cc, Estilo Cromado, Forquilha dianteira com cartucho, Tomada USB, Injeção Eletrónica de Combustível  | 
|---|
| Instrumentos | Painel digital com indicação da velocidade, rotações, quilómetros total, dados da viagem, temperatura do motor e luz de reserva  | 
|---|
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.







