
Acrescem custos locais de preparação e documentação.

| Tipo de Motor | PowerPlus |
|---|---|
| CILINDRADA | 1834cc |
| DIÂMETRO X CURSO | 110mm x 96.5mm |
| Relação de Compressão | 11.4:1 |
| SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado/diâmetro 52 mm duplo |
| BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 3800 rpm |
|---|---|
| BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 181.4 Nm |
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo para engrenagem de transmissão |
|---|---|
| EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco, assistida |
| Relação de Transmissão (1ª) | 10.169:1 |
|---|---|
| Relação de Transmissão (2ª) | 6.933:1 |
| Relação de Transmissão (3ª) | 5.151:1 |
| Relação de Transmissão (4ª) | 4.105:1 |
| Relação de Transmissão (5ª) | 3.508:1 |
| Relação de Transmissão (6ª) | 3.017:1 |
| RELAÇÃO FINAL | 2.379:1 |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Suspensão traseira electrónica Fox com pré-carga / 114 mm |
| Travões Dianteiros | Pinças Brembo®, duplo disco semiflutuante: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Travões Traseiros | Disco flutuante individual: 298 mm x 7,0 mm |
| Pneus Dianteiros | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Pneus Traseiros | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| RODAS | Fundida maquinada 10 raios 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape dividido com ressonador |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1668 mm |
|---|---|
| ALTURA DO ASSENTO | 672 mm |
| DISTÂNCIA AO SOLO | 137 mm |
| Comprimento Total | 2578 mm |
| Largura Total | 1066 mm |
| Altura Total | 1237 mm |
| Angulo de inclinação | 31° |
| INCLINAÇÃO | 25° |
| Rasto | 150 mm |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 22.7 L |
| GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 628 kg |
| Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 409 kg / 425 kg |
| Cor / Grafismo | Black Metallic, Sunset Red Metallic, Silver Quartz Metallic, Cascade Green with Black Metallic |
|---|---|
| Garantia de Fábrica | 5 anos |
| Equipamento de Série | Alforges rígidos e mala traseira com fecho por controlo remoto, para-brisas elétrico, punhos aquecidos, ignição sem chave, aberturas de ventilação ajustáveis na carenagem, carregador USB e sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) |
|---|---|
| Comodidades passageiros | Banco aquecido para dois ocupantes, pousa-pés de passageiro ajustáveis |
| Capacidade de Carga | Alforges rígidos e mala traseira com fecho remoto, compartimento no painel, mais de 136 litros de espaço de armazenamento |
| Luzes | Farol/luz traseira/travão/piscas LED |
| Instrumentos | Painel de instrumentos montado na carenagem, com velocímetro analógico e tacómetro com indicador de combustível, autonomia, conta-quilómetros e indicação de velocidade de caixa engrenada.
15 indicadores LED: Cruise Control ativado, Cruise Control definido, ponto morto, luz de máximos, pisca, ABS, verificar motor, pressão de pneu baixa, bateria, nível de combustível baixo, sistema de segurança, pressão do óleo do motor baixa , e designação de unidades MPH ou KM/H. |
|---|---|
| audio | Inclui 4 colunas standard de 50 watts (2 na carenagem e 2 na mala), totalizando 200 watts. |
| Ride Command® | Ecrã de 7" instalado de fábrica com navegação GPS, Apple CarPlay®, conectividade Bluetooth®, instrumentos configuráveis, estatísticas de condução e muito mais |
| Ride Command+® | Disponível via Bluetooth® com Tethering, Account Sync , e muito mais *Pode necessitar de dados móveis. |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.







