
Acrescem custos locais de preparação e documentação.

Este modelo pode ser convertido numa versão para carta A2.
Conhece todos os nossos modelos compatíveis com carta A2
| Tipo de Motor | V-Twin (60 graus) refrigerado a líquido |
|---|---|
| CILINDRADA | 1250 cc |
| DIÂMETRO X CURSO | 104 mm x 73.6 mm |
| Relação de Compressão | 12.5:1 |
| SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado / diâmetro 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 6300 rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 108 nm |
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo para engrenagem de transmissão |
|---|---|
| EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco |
| Relação de Transmissão (1ª) | 10.549:1 |
|---|---|
| Relação de Transmissão (2ª) | 7.170:1 |
| Relação de Transmissão (3ª) | 5.715:1 |
| Relação de Transmissão (4ª) | 4.850:1 |
| Relação de Transmissão (5ª) | 4.286:1 |
| Relação de Transmissão (6ª) | 3.680:1 |
| RELAÇÃO FINAL | 2.276:1 |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 120 mm |
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedores duplos / 76 mm |
| Travões Dianteiros | Individual / disco semiflutuante 298 mm / pinça de 2 êmbolos |
|---|---|
| Travões Traseiros | Individual / disco semiflutuante 298 mm / pinça de 1 êmbolos |
| Pneus Dianteiros | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| Pneus Traseiros | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| RODAS | Fundida 8 raios 19" x 3,5" / Fundida 8 raios 16" x 3,5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | 2-em-1 |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1562 mm |
|---|---|
| ALTURA DO ASSENTO | 680 mm |
| DISTÂNCIA AO SOLO | 113 mm |
| Comprimento Total | 2206 mm |
| Largura Total | 956 mm |
| Altura Total | 1258 mm |
| Angulo de inclinação | 33° |
| INCLINAÇÃO | 29.0° |
| Rasto | 122.9 mm |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 13.0 L |
| GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 449 kg |
| Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 248 kg / 257 kg |
| Cor / Grafismo | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| Garantia de Fábrica | 5 Years |
| Equipamento de Série | ABS, Modos de Condução, Porta de Carregamento/Dados USB, Cruise Control, Controlo de Tração, Ignição sem Chave |
|---|---|
| Comodidades passageiros | Banco individual, acessórios disponíveis |
| Capacidade de Carga | Alforges rígidos com fecho, mais de 37 litros de espaço de armazenamento |
| Luzes | Farol LED, luz traseira/de travão, luzes de pisca, luz de matrícula e luzes de pisca |
| Instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro, odómetro, indicador de nível de combustível, gasolina, bússola, temperatura ambiente, indicador de velocidade de caixa |
|---|---|
| audio | N/D, altifalante Bluetooth® disponível como acessório |
| Ride Command® | Ecrã de 4" instalado de fábrica com navegação GPS, conectividade Bluetooth®, estatísticas de condução e muito mais |
| Ride Command+® | Disponível via Bluetooth® com Tethering, Account Sync e muito mais *Pode necessitar de dados móveis. |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.







