Acrescem custos locais de preparação e documentação.
Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
---|---|
CILINDRADA | 1890 cc |
DIÂMETRO X CURSO | 103.2mm x 113mm |
Relação de Compressão | 11.0:1 |
SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Sistema de Injecção Electrónica de Combustível (EFI)/ Diâmetro 54mm |
BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 3000 rpm |
---|---|
BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 171 Nm |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Cárter Húmido |
---|---|
EMBRAIAGEM | Discos em banho de óleo |
Relação de Transmissão (1ª) | 9.403:1 |
---|---|
Relação de Transmissão (2ª) | 6.411:1 |
Relação de Transmissão (3ª) | 4.763:1 |
Relação de Transmissão (4ª) | 3.796:1 |
Relação de Transmissão (5ª) | 3.243:1 |
Relação de Transmissão (6ª) | 2.789:1 |
RELAÇÃO FINAL | 2.2:1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 119 mm de curso |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Monoamortecedor com ajuste a ar / 114mm / 46 mm com passageiros |
Travões Dianteiros | Duplo / 300mm flutuante / pinça de 4 pistões |
---|---|
Travões Traseiros | Disco / 300mm flutuante / pinça de 2 pistões |
Pneus Dianteiros | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Pneus Traseiros | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
RODAS | 10 Braços Maquinadas 19" x 3.5" / 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | Dois silenciadores interligados |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1669 mm |
---|---|
ALTURA DO ASSENTO | 673 mm |
DISTÂNCIA AO SOLO | 140 mm |
Comprimento Total | 2593 mm |
Largura Total | 1022 mm |
Altura Total | 1415 mm |
Angulo de inclinação | 31 ° |
INCLINAÇÃO | 25° |
Rasto | 150 mm |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 20.8 L |
GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 628 kg |
Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 389kg / 403kg |
Cor / Grafismo | Black Azure Crystal, Spirit Blue Metallic |
---|
Equipamento de Série | Ecrã tátil de 7 polegadas com RIDE COMMAND, integração com Apple CarPlay; Para-brisas de ajuste elétrico; Guiador Highway; Assento de Vinil Rogue; Punhos Aquecidos; Plataformas Pousa-Pés do Passageiro Ajustáveis; 137 Litros de Capacidade de Carga; Indicação da Pressão dos Pneus; Fecho Remoto das Malas Laterais e da Top Case; Modos de Condução Selecionáveis; Sistema de Desativação do Cilindro Traseiro; ABS; Cruise Control; Ignição sem Chave; Sistema de Áudio de 200W com rádio FM/AM; Bluetooth; USB; Entrada Compatível com Smartphone; Tomada de Carregamento de 12V |
---|---|
Luzes | Farol/Luz de Presença em LED, Luz Traseira/Piscas em LED |
Instrumentos | Painel de instrumentos acoplado na carenagem, com velocímetro e tacómetro com indicador do nível de combustível, autonomia, conta quilómetros total e mudança engrenada. 15 LED de aviso: ativação do cruise control, seleção da velocidade do cruise control, piscas, ABS, verificação do motor, baixa pressão dos pneus, bateria, reserva de combustível, sistema de segurança, baixa pressão do óleo do motor e indicação da designação de km/h ou MPH. Mostrador auxiliar analógico montado no depósito, com indicação do nível de combustível e voltagem da bateria. |
---|---|
Infoentretenimento | Ecrã tátil de 7 polegadas com RIDE COMMAND: ecrã tátil de 7 polegadas com relógio de horas exactas; temperatura ambiente; ecrã com informações de áudio; estado do Bluetooth para telefone e auscultadores; estado do veículo (pressão dos pneus, voltagem da bateria, horas de funcionamento do motor, mudança do óleo); informações do veículo (velocidade, autonomia, RPM, mudança); informações da viagem atual (distância, tempo de viagem, tempo de paragem, altitude, alteração de altitude); quilómetros parciais; seleção de modos de condução; brilho do ecrã; códigos de avarias; integração com Apple CarPlay. |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.